(Ondoko prezioak erreferentziarako dira soilik; merkatuko prezioak maiz alda daitezke eta ez dira fidatu behar transakzioetarako!!! Gorriak igoera adierazten du eta berdeak beherakada.)
Oharra: prezioak zerga eta ontziratzea barne hartzen ditu Unitatea: tona Prezioa: RMB
SIMETIKONA | ||||
FABRIKATZAILEA | GAILUA | ABUZTUAK 5 | ABUZTUAK 6 | GORA ETA BEHERA |
EKIALDE TXINA | EKOIZPEN NORMALA | 14700-15500 | 14700-15500 | |
HEGO TXINA | KARGA JAITSI | 15500-15800 | 15500-15800 | |
IPAR TXINA | TOKIKO NEGATIBOA | 15500-15800 | 15500-15800 | |
ERDIALDEKO TXINA | EKOIZPEN NORMALA | 15000-15500 | 15000-15500 | |
IPAR-MENDEBALDEA TXINA | EKOIZPEN NORMALA | 14700 | 14700 | |
YANGZHOU TXINA | EKOIZPEN NORMALA | EZ AIPATU | EZ AIPATU | |
FOSHAN TXINA | EKOIZPEN NORMALA | 16000-16500 | 16000-16500 | |
JIANGSHAN TXINA | EKOIZPEN NORMALA | 14600 | 14600 | |
ZHEJIANG TXINA | EKOIZPEN NORMALA | 15700 | 15700 | |
HEGO TXINA | EKOIZPEN NORMALA | 18000-18500 | 17500-18500 | |
EKIALDE TXINA | EKOIZPEN NORMALA | 18500-19000 | 18500-19000 |
Oharra: prezioak zerga eta ontziratzea barne hartzen ditu Unitatea: tona Prezioa: RMB
107 SILIKONOKO KAUTXOA (biskositate normala) | ||||
FABRIKATZAILEA | GAILUA | ABUZTUAK 5 | ABUZTUAK 6 | GORA ETA BEHERA |
EKIALDE TXINA | KARGA JAITSI | 13400-13700 | 13500-13700 | 50 |
HEGO TXINA | ORDENA NORMALA | 13700-13800 | 13700-13800 |
|
ERDIALDEKO TXINA | KARGA JAITSI | 13500 | 13500 |
|
IPAR TXINA | KARGA JAITSI | 13700 | 13700 |
|
TXINA HEGO-MENDEBALDEA | KARGA JAITSI | 13600-13800 | 13600-13800 |
|
IPAR-MENDEBALDEA TXINA | FUNTZIONAMENDUA NORMALA | 13700 | 13700 |
Oharra: prezioak zerga eta ontziratzea barne hartzen ditu Unitatea: tona Prezioa: RMB
HIDROGENO ALTUKO SILICONA OLIOA | ||||
FABRIKATZAILEA | GAILUA | ABUZTUAK 5 | ABUZTUAK 6 | GORA ETA BEHERA |
SHENZHEN TXINA | EKOIZPEN NORMALA | HITZALDI BAKARRA | HITZALDI BAKARRA | |
ZHEJIANG TXINA | EKOIZPEN NORMALA | 10000 | 10000 | |
JIANGXI TXINA | EKOIZPEN NORMALA | 7500 | 7500 | |
SHANDONG TXINA | EKOIZPEN NORMALA | 8500 | 8500 | |
DONGGUAN TXINA | EKOIZPEN NORMALA | 7500 | 7500 |
Oharra: prezioak zerga eta ontziratzea barne hartzen ditu Unitatea: tona Prezioa: RMB
BINILO SILICONAKO OLIOA | ||||
FABRIKATZAILEA | GAILUA | ABUZTUAK 5 | ABUZTUAK 6 | GORA ETA BEHERA |
EKIALDE TXINA | ORDENA NORMALA | 15400 | 15400 | |
FOSHAN TXINA | EKOIZPEN NORMALA | 16000 | 16000 | |
ZHEJIANG TXINA | EKOIZPEN NORMALA | 1600 | 1600 | |
DONGGUAN TXINA | EKOIZPEN NORMALA | 16500-18200 | 16500-18200 | |
GUANGDONG TXINA | EKOIZPEN NORMALA | EZ AIPATU | EZ AIPATU |
Oharra: prezioak zerga eta ontziratzea barne hartzen ditu Unitatea: tona Prezioa: RMB
HIDROGENO BAXUKO SILICONA OLIOA | ||||
FABRIKATZAILEA | GAILUA | ABUZTUAK 5 | ABUZTUAK 6 | GORA ETA BEHERA |
ZHEJIANG TXINA | FUNTZIONAMENDUA NORMALA | 20000 | 20000 | |
DONGGUAN TXINA | FUNTZIONAMENDUA NORMALA | 15500-18500 | 15500-18500 | |
JIANGXI TXINA | FUNTZIONAMENDUA NORMALA | 18500 | 18500 |
Argitalpenaren ordua: 2024-07-07